Kabelset für Fahrzeugantennen von Panorama Antennas
Hersteller | FTS Hennig
|
Rating | |
Art.Nr. | FTS 96081 |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
Name | Title | Surcharge |
---|---|---|
Ausstattung : | ||
LTE/5G/CELLKabel: | ||
WLAN Kabel: | ||
GPS/GNSS Kabel: |
Kabelset für 4x4 MIMO Fahrzeugantenne
FTS Hennig konfektioniert die Anschlusskabel für die Panorama Antennas 4x4 MIMO Fahrzeugantenne nach Ihrer Auswahl.
Ihre Vorteile mit dem Kabelset von FTS Hennig
- ✓ Individuelle Auswahl der Länge möglich
- ✓ Was nicht benötigt wird, wird nicht bestellt
- ✓ Lieferung von einem dämpfungsarmen Kabelset
- ✓ Steckervarianten über Adapter möglich
Mit der Auswahl entscheiden Sie über die Anzahl der jeweiligen Kabel und Längen. Sie können je nach Anschlusstyp unterschiedliche Längen festlegen.
Für das Kabelset wird das schwarze halogenfreie 5mm Koaxialkabel FTS-H 200 verwendet.
Frequenz in MHz | 30 | 50 | 150 | 220 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 5800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1m FTS-H 200 FRNC (dB) | 0,059 | 0,076 | 0,134 | 0,162 | 0,23 | 0,33 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,57 | 0,92 |
2m FTS-H 200 FRNC (dB) | 0,118 | 0,152 | 0,268 | 0,324 | 0,46 | 0,66 | 0,86 | 0,94 | 1,00 | 1,14 | 1,84 |
3m FTS-H 200 FRNC (dB) | 0,177 | 0,228 | 0,402 | 0,486 | 0,69 | 0,99 | 1,29 | 1,41 | 1,50 | 1,71 | 2,76 |
4m FTS-H 200 FRNC (dB) | 0,236 | 0,304 | 0,536 | 0,648 | 0,92 | 1,32 | 1,72 | 1,88 | 2,00 | 2,28 | 3,68 |
5m FTS-H 200 FRNC (dB) | 0,29 | 0,38 | 0,67 | 0,81 | 1,15 | 1,65 | 2,15 | 2,35 | 2,50 | 2,85 | 4,60 |
LTE/CELL Kabel | SMA Stecker |
WLAN Kabel | SMA Reverse Stecker |
GPS/GNSS Kabel | SMA Stecker |
Anmelden