Hochgewinn-Rundstrahlantenne OMNI-A0069-V3
Hersteller | |
Rating | |
Art.Nr. | FTS 95887 |
EAN | 6009693810594 |
Lieferzeit |
Poynting Rundstrahlantenne für LTE und UMTS
Durch die Rundstrahlcharakteristik kann die Antenne für sich verändernde Objekte eingesetzt werden. Diese sind zum Beispiel Schiffe, Caravans, Container oder DAS Systeme
Mit den Komplettpaketen von FTS Hennig kann zu jeder Antenne das Antennenkabel in der richtigen Länge und der passende Antennenstecker sofort komplett bestellt werden.
Wichtige Antenneneigenschaften
- ✓ Sehr breitbandig LTE/UMTS/EDGE
- ✓ Hoher Gewinn von durchschnittlich 5,5 dBi
- ✓ Für alle Netzbetreiber geeignet
- ✓ Robuste, wetterfeste Bauweise
- ✓ Gute Montagemöglichkeiten
Hochgewinn-Rundstrahlantenne für alle Mobilfunkfrequenzen
Frequenzband | 790 MHz - 960 MHz 1710 – 2170 MHz 2500 – 2700 MHz |
Gewinn mindestens | 4,9 dBi – 6,3 dBi |
3dB beam width | E: 25° H : 360° |
Impedance | 50 Ohm |
Polarization | linear |
Material | Gehäuse Plaste, creme/grau, Edelstahl |
Schutzart | IP65 (NEMA 4X) |
Mastdurchmesser | 30-50mm |
Anschluss | 1x N female |
Abmessungen LxBxT | 580 x 90 x 85 mm |
Antenne | 1 |
Edelstahlwinkel, Schelle+Gegenschelle+Muttern/Schrauben für Mastbefestigung | 1 |
wenn gewünscht Antennenkabel Flexline 200 mit ausgewählter Länge und Stecker | 1 |
Antennengewinn: | bis 6,3 dBi |
---|---|
Antennentyp: | Rundstrahlantenne |
Poynting Rundstrahlantenne für LTE und UMTS
Durch die Rundstrahlcharakteristik kann die Antenne für sich verändernde Objekte eingesetzt werden. Diese sind zum Beispiel Schiffe, Caravans, Container oder DAS Systeme
Mit den Komplettpaketen von FTS Hennig kann zu jeder Antenne das Antennenkabel in der richtigen Länge und der passende Antennenstecker sofort komplett bestellt werden.
Wichtige Antenneneigenschaften
- ✓ Sehr breitbandig LTE/UMTS/EDGE
- ✓ Hoher Gewinn von durchschnittlich 5,5 dBi
- ✓ Für alle Netzbetreiber geeignet
- ✓ Robuste, wetterfeste Bauweise
- ✓ Gute Montagemöglichkeiten
Hochgewinn-Rundstrahlantenne für alle Mobilfunkfrequenzen
Frequenzband | 790 MHz - 960 MHz 1710 – 2170 MHz 2500 – 2700 MHz |
Gewinn mindestens | 4,9 dBi – 6,3 dBi |
3dB beam width | E: 25° H : 360° |
Impedance | 50 Ohm |
Polarization | linear |
Material | Gehäuse Plaste, creme/grau, Edelstahl |
Schutzart | IP65 (NEMA 4X) |
Mastdurchmesser | 30-50mm |
Anschluss | 1x N female |
Abmessungen LxBxT | 580 x 90 x 85 mm |
Antenne | 1 |
Edelstahlwinkel, Schelle+Gegenschelle+Muttern/Schrauben für Mastbefestigung | 1 |
wenn gewünscht Antennenkabel Flexline 200 mit ausgewählter Länge und Stecker | 1 |
Antennengewinn: | bis 6,3 dBi |
---|---|
Antennentyp: | Rundstrahlantenne |
Anmelden