Hochwertiges Antennenkabel individuell konfektioniert: 50 Ω Koaxialkabel
Kabel-Konfigurator: Hier stellen Sie das LTE und 5G Kabel selbst zusammen
Sie legen die Konfiguration fest - FTS Hennig fertigt
Kabellänge max. : 5 m üblich
Art..Nr: FTS 96059
Kabellänge max. : 10 m
Art..Nr: FTS 96055
Kabellänge max. : 20 m
Art..Nr: FTS 96056
Kabellänge max. : 40 m
Art..Nr: FTS 96057
Kabellänge max. : 5 m üblich
Art..Nr: FTS 96058
Wann verwenden Sie welches Kabel? Die Antworten finden Sie hier.
Die Vielzahl an Mobilfunkanwendungen wie Außenantennen, 4G-LTE Router und 5G Router mit bis zu 8 Antennenstrahlern und genau so viel unterschiedlichen Steckern, WLAN Geräte wie auch Blitzschutzgeräte erfordern unterschiedliche Koaxialkabel und viele verschiedene Stecker- und Anschlusskombinationen. In der Komplettkabel Kategorie sind schon oft verwendete und standardisierte Kabel zusammengestellt. Es fehlen aber immer noch Kombinationen.
Die Auswahl des Kabeltyps hängt vorwiegend von der notwendigen Kabellänge ab. Je länger das Kabel benötigt wird, um so größer wird der Durchmesser. Die Dämpfung muss verringert werden.
Die Durchmesser der Leitungen reichen von 2,7 mm (FTS-H 100) über 5 mm (FTS-H 200 FRNC) und 7 mm (FTS-H 300) bis zu 10 mm (FTS-H 400). Für Spezialanwendungen oder extreme Längen kommt mit dem FTS-H 500 FRNC sogar ein Antennenkabel mit 15 mm Durchmesser zum Einsatz.
Vergleich der Koaxialkabel nach Dämpfung und Frequenz
Frequenz in MHz | 10 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS-H 100(dB/100m) 2x 2,7mm | 4,7 | 21 | 50 | 70 | 100 | 138 | - | - | - | - |
RG174 LowLoss(dB/100m) 2,5mm | 13 | 21 | 48 | 69 | 101 | 114 | - | - | - | - |
FTS-H 200(dB/100m) 5mm | 3,5 | 7,6 | 23 | 36 | 50 | 55 | 65 | 76 | 83 | 96 |
FTS-H 300(dB/100m) 7mm | 2,4 | 6,9 | 16,2 | 23,7 | 35 | 39,2 | 45 | 54 | 62,7 | 71,4 |
FTS-H 400(dB/100m) 10mm | 1,2 | 4,0 | 9,6 | 14,2 | 21,2 | 23,6 | 26,7 | 31,1 | 35,2 | 39 |
FTS-H 500(dB/100m) 15mm | 0,86 | 2,81 | 6,7 | 9,8 | 14,6 | 16,2 | 18,3 | 21,6 | 24,6 | 27,5 |
Verwendung der FTS-H Koaxialkabel nach Länge
Kabellänge in Meter | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS-H 100(dB/100m) 2x 2,7mm | X | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
RG174 LowLoss(dB/100m) 2,5mm | X | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
FTS-H 200(dB/100m) 5mm | X | X | x | - | - | - | - | - | - | - |
FTS-H 300(dB/100m) 7mm | x | X | X | x | - | - | - | - | - | - |
FTS-H 400(dB/100m) 10mm | - | - | x | X | X | X | x | - | - | - |
FTS-H 500(dB/100m) 15mm | - | - | - | x | x | x | X | X | X | X |
Das FTS-H 400 und FTS-H 500 FRNC Koaxialkabel werden meistens von den Elektrofirmen direkt von der Kabeltrommel verbaut. Daher ist eine Konfektionierung großer Längen bei uns im Haus unüblich. Sehr oft erfolgt dafür die Anlieferung mit Spedition ab Werk.
Sie haben noch offen Fragen? Dann kontaktieren Sie uns online über unser Kontaktformular oder nutzen unsere kostenlose Beratung vor dem Kaufen.